KHÔNG BÁN ĐƯỢC. Chúng tôi đã tung ra sản phẩm mới hơn để thay thế.
LPBF24200
Pin Lithium Pursunsys có thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD, các nút cài đặt tiện lợi và cáp và phụ kiện đã sẵn sàng để lắp đặt. Để chào đón sự hợp tác trên toàn thế giới, chúng tôi chấp nhận OEM với thiết kế logo của bạn!
Dòng pin Lithium Ion Powerwall của Pursunsys được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống năng lượng mặt trời dân dụng và thương mại. Với chu kỳ sạc sâu hơn 2500 lần, pin DOD và phosphate lên đến 95%, Pursunsys Powerwall đã được chứng nhận toàn cầu!
Ưu điểm của sản phẩm:
1. Pin sắt phosphat-lithium Powerwall: 95% DOD, Hơn 2500 chu kỳ
2. Thời gian bảo hành dài: 2 năm
3. Mật độ năng lượng cao hơn, thể tích nhỏ hơn cho hộ gia đình.
4. Hỗ trợ kết nối ở chế độ song song để mở rộng (tối đa 6 thiết bị).
5. Hệ thống quang điện: bộ pin này được thiết kế cho hệ thống quang điện gia dụng.
6. Hệ thống quản lý pin (BMS): BMS tích hợp trong bộ pin sẽ giám sát hoạt động của pin và ngăn không cho pin hoạt động vượt quá giới hạn thiết kế.
7. Khả năng mở rộng: bộ pin này có thể dễ dàng mở rộng bằng cách thêm các bộ pin mở rộng vào kết nối song song.
Bảng dữ liệu
Người mẫu | LPBR24150-P | LPBR48150-P | LPBR24300 | LPBR48300 |
Công suất sử dụng | 3,75KWH | 7,5KWH | 7,5KWH | 15KWH |
Điện áp danh định | 25,6 | 51,2 | 25,6 | 51,2 |
Phạm vi điện áp | 21-28.2 | 42-56,4 | 21-28.2 | 42-56,4 |
Dòng điện sạc và xả tối đa | 120A@30S | 150A@30S | ||
Dòng điện sạc khuyến nghị | W45A | M90A | ||
Dòng xả khuyến nghị | W60A | S100A | ||
Công suất đầu ra tối đa | 3000W | 6000W | 3750W | 7500W |
Công suất đầu ra khuyến nghị | 1500W | 3000W | 2500W | 5000W |
Bộ Quốc phòng | N95% | |||
Kết nối mô-đun | 1~6in song song | |||
Bảo vệ chống xâm nhập | IP21 | |||
Vòng đời | 22500,@25°C,@DOD80% | |||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | Xả: -20°C đến +60°C, Sạc: +0°C đến +55°C | |||
Khối lượng tịnh (KG) | 50KG | 88,5kg | 73,2kg | 151 .OKG |
Tổng trọng lượng (KG) | 53kg | 93,1kg | 78,4kg | 162,6kg |
Kích thước sản phẩm (MM) | 510*450*213MM | 800*545*213MM | 578*578*235MM | 380*563*758MM |
Kích thước gói hàng (MM) | 622*562*292MM | 912*657*292MM | 690*690*347MM | 475*668*925MM |
Chi tiết sản phẩm